Tabela rozmiarów damskie szlafrok koszulka wiskoza
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
---|---|---|---|
S/M | 76-88 cm | 60-72 cm | 88-96 cm |
L/XL | 88-100 cm | 72-80 cm | 96-108 cm |
2XL/3XL | 100-115 cm | 80-95 cm | 108-116 cm |
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
---|---|---|---|
S/M | 76-88 cm | 60-72 cm | 88-96 cm |
L/XL | 88-100 cm | 72-80 cm | 96-108 cm |
2XL/3XL | 100-115 cm | 80-95 cm | 108-116 cm |
Brak produktów w koszyku.